
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
عندما يكون هناك أكثر من قياس عرض متاح ، انقر على التقديم لتحديد الحصص الأخرى.
لحم الضأن - أصناف متنوعة ومنتجاتها من السعرات الحرارية والمغذيات الكبيرة
خدمة انقر لرؤية وحدات أخرى | سعرات حراريه | كارب (ز) | بروتين (ز) | إجمالي الدهون (ز) | جلس. سمين (ز) | |
---|---|---|---|---|---|---|
لحم الضأن - اللحوم المتنوعة والمنتجات الثانوية ، الدماغ ، المطبوخ ، المطهو ببطء | 503 | 0 | 43.5 | 35.3 | 9 | |
لحم الضأن - اللحوم المتنوعة والمنتجات الثانوية ، الدماغ ، المطبوخ ، المقلي | 655 | 0 | 40.7 | 53.3 | 13.6 | |
لحم الضأن - اللحوم المتنوعة والمنتجات الثانوية ، الدماغ ، الخام | 35 | 0 | 2.9 | 2.4 | 0.6 | |
خروف - لحوم متنوعة ومنتجات ثانوية ، قلب ، مطبوخ ، مطهو ببطء | 353 | 3.7 | 47.7 | 15.1 | 6 | |
لحم الضأن - اللحوم المتنوعة والمنتجات الثانوية ، القلب ، الخام | 35 | 0.1 | 4.7 | 1.6 | 0.6 | |
لحم الضأن - اللحوم المتنوعة والمنتجات الثانوية والكلى المطبوخة والمحمرة | 349 | 2.5 | 60.3 | 9.2 | 3.1 | |
خروف - لحوم متنوعة ومنتجاتها ، الكلى ، نيئة | 27 | 0.2 | 4.5 | 0.8 | 0.3 | |
لحم الضأن - مجموعة متنوعة من اللحوم والمنتجات الثانوية ، الكبد ، المطبوخ ، المطهو ببطء | 739 | 8.5 | 102.7 | 29.6 | 11.5 | |
لحم الضأن - مجموعة متنوعة من اللحوم والمنتجات الثانوية والكبد المطبوخ والمقلية | 766 | 12.2 | 82.2 | 40.7 | 15.8 | |
لحم الضأن - اللحوم المتنوعة والمنتجات الثانوية والكبد والخام | 39 | 0.5 | 5.8 | 1.4 | 0.5 | |
لحم الضأن - اللحوم المتنوعة والمنتجات الثانوية والرئتين المطبوخة والمحمرة | 431 | 0 | 75.7 | 11.8 | 4 | |
لحم الضأن - اللحوم المتنوعة والمنتجات الثانوية والرئتين والخام | 27 | 0 | 4.7 | 0.7 | 0.3 | |
خروف - لحوم متنوعة ومنتجات فرعية ، مفصولة ميكانيكياً ، نيئة | 78 | 0 | 4.2 | 6.7 | 3.3 | |
لحم الغنم - اللحوم المتنوعة والمنتجات الثانوية ، البنكرياس ، المطبوخ ، المطهو ببطء | 541 | 0 | 52.7 | 34.9 | 15.8 | |
خروف - لحوم متنوعة ومنتجات ثانوية ، بنكرياس ، خام | 43 | 0 | 4.2 | 2.8 | 1.3 | |
خروف - لحوم متنوعة ومنتجات ثانوية ، طحال ، مطبوخ ، مطهو ببطء | 460 | 0 | 78.1 | 14.1 | 4.7 | |
خروف - لحوم متنوعة ومنتجات ثانوية ، طحال ، نيئة | 29 | 0 | 4.9 | 0.9 | 0.3 | |
لحم الضأن - مجموعة متنوعة من اللحوم والمنتجات الثانوية ، واللسان ، المطبوخ ، مطهو ببطء | 701 | 0 | 55 | 51.7 | 20 | |
خروف - لحوم متنوعة ومنتجات ثانوية ولسان وخام | 63 | 0 | 4.5 | 4.9 | 1.9 |
تماما أشارككم رأيك. الفكر ممتازة، وأتفق معك.
Nifiga يفاجئ نفسي
الأروع!)
من الواضح أنك كنت مخطئا ...
أعرض عليكم زيارة الموقع الذي يقدم الكثير من المعلومات حول الموضوع الذي يهمك.
أنصحك بزيارة الموقع المشهور الذي يوجد فيه الكثير من المعلومات حول هذا السؤال.