
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
عندما يكون هناك أكثر من قياس عرض متاح ، انقر على التقديم لتحديد الحصص الأخرى.
تركيا السعرات الحرارية والمغذيات الكبيرة
خدمة انقر لرؤية وحدات أخرى | سعرات حراريه | كارب (ز) | بروتين (ز) | إجمالي الدهون (ز) | جلس. سمين (ز) | |
---|---|---|---|---|---|---|
لحم الديك الرومي ، جميع الطبقات ، الظهر ، اللحم والجلد ، المطبوخ ، المحمص | 340 | 0 | 37.2 | 20.1 | 5.9 | |
تركيا ، جميع الطبقات ، الظهر ، اللحم والجلد ، الخام | 708 | 0 | 65.4 | 47.3 | 13.2 | |
لحم الديك الرومي ، كل الطبقات ، صدر ، لحم ، جلد ، مطبوخ ، محمص | 212 | 0 | 32.2 | 8.3 | 2.4 | |
ديك رومي من جميع الأصناف ، صدر ، لحم ، جلد خام | 229 | 0 | 32 | 10.2 | 2.8 | |
ديك رومي ، جميع الطبقات ، لحم داكن ، مطبوخ ، محمص | 262 | 0 | 40 | 10.1 | 3.4 | |
لحم الديك الرومي ، جميع الطبقات ، لحم داكن ، لحم وجلد ، مطبوخ ، محمص | 309 | 0 | 38.5 | 16.2 | 4.9 | |
ديك رومي ، جميع الأصناف ، لحوم داكنة ، لحم وجلد خام | 243 | 0 | 28.8 | 13.4 | 3.9 | |
ديك رومي من جميع أصناف اللحوم الداكنة الخام | 165 | 0 | 26.5 | 5.8 | 1.9 | |
لحم الديك الرومي ، كل الأصناف ، الحبيبات ، المطبوخة ، المغليّة ، قليل الدهن | 289 | 1.2 | 30.3 | 17.2 | 5.7 | |
ديك رومي بكافة أصنافه ، حوصلات ، خام | 21 | 0.3 | 3.1 | 0.7 | 0.2 | |
لحم الديك الرومي ، جميع الطبقات ، لحم ، لحم وجلد ، مطبوخ ، محمص | 148 | 0 | 19.8 | 7 | 2.2 | |
لحم الديك الرومي بجميع أصنافه ، ساقه ، لحمه وجلده خام | 151 | 0 | 20.5 | 7.1 | 2.2 | |
لحم الديك الرومي ، جميع الطبقات ، لحم خفيف ، مطبوخ ، محمص | 220 | 0 | 41.9 | 4.5 | 1.4 | |
لحم ديك رومي ، جميع الطبقات ، لحم خفيف ، لحم وجلد ، مطبوخ ، محمص | 276 | 0 | 40 | 11.7 | 3.3 | |
ديك رومي جميع أصناف اللحوم الخفيفة واللحوم والجلد الخام | 286 | 0 | 39 | 13.2 | 3.6 | |
ديك رومي جميع أصناف اللحوم الخفيفة الخام | 173 | 0 | 35.3 | 2.3 | 0.8 | |
لحم الديك الرومي بجميع أصنافه لحم وجلد وحصيات ورقبة مطبوخة | 533 | 0.2 | 72.7 | 24.6 | 7.2 | |
لحم الديك الرومي بجميع أصنافه ، لحومه وجلده و حوصلاته ورقبته نيئة | 1 ديك رومي | 8720 | 4.4 | 1131.3 | 431.5 | 122.2 |
لحم ديك رومي ، كل الطبقات ، لحم وجلد ، مطبوخ ، محمص | 291 | 0 | 39.3 | 13.6 | 4 | |
ديك رومي جميع أصناف اللحوم والجلد الخام | 531 | 0 | 67.8 | 26.6 | 7.5 | |
لحم الديك الرومي ، كل الطبقات ، لحم فقط ، مطبوخ ، محمص | 238 | 0 | 41 | 7 | 2.3 | |
ديك رومي جميع أصناف اللحوم فقط نيئ | 334 | 0 | 61.2 | 8 | 2.7 | |
ديك رومي ، كل الطبقات ، رقبة ، لحم فقط ، مطبوخ ، على نار هادئة | 18 | 0 | 2.7 | 0.7 | 0.2 | |
لحم الديك الرومي بجميع أصنافه ، رقبة ، لحم فقط ، نيئ | 16 | 0 | 2.4 | 0.7 | 0.2 | |
لحم الديك الرومي ، كل الطبقات ، جلد فقط ، مطبوخ ، محمص | 141 | 0 | 6.3 | 12.7 | 3.3 | |
تركيا ، جميع الطبقات ، جلد فقط ، خام | 197 | 0 | 6.5 | 18.8 | 4.9 | |
لحم الديك الرومي من جميع الطبقات والجناح واللحم والجلد المطبوخ | 55 | 0 | 6.6 | 3 | 0.8 | |
ديك رومي جميع أصناف الأجنحة واللحوم والجلد الخام | 65 | 0 | 6.7 | 4.1 | 1.1 | |
ديك رومي ، صدر ، مدخن ، نكهة فلفل الليمون ، 97٪ خالي من الدهون | 1 شريحة | 27 | 0.4 | 5.9 | 0.2 | 0.1 |
ديك رومي معلب لحم فقط مع مرق | 220 | 0 | 32 | 9.3 | 2.7 | |
ديك رومي ، مكعبات ، لحم خفيف و غامق ، متبل | 39 | 0.3 | 5.3 | 1.7 | 0.5 | |
ديك رومي ، مضرب ، مدخن ، مطبوخ ، مع جلد ، إزالة العظم | 208 | 0 | 27.9 | 9.8 | 3.1 | |
لحم ديك رومي مقلي ، ظهر ، لحم وجلد ، مطبوخ ، محمص | 265 | 0 | 34 | 13.3 | 3.9 | |
ديك رومي ، مقالي ، محمصة ، لحم ، جلد ، نيئة | 276 | 0 | 36.4 | 13.3 | 3.9 | |
لحم ديك رومي مقلي، ظهر، لحم فقط، مطبوخ، محمص | 46 | 0 | 7.6 | 1.5 | 0.5 | |
لحم ديك رومي مقلي، ظهر، لحم فقط، نيء | 52 | 0 | 8.9 | 1.5 | 0.5 | |
لحم ديك رومي مقلي ، صدر ، لحم وجلد ، مطبوخ ، محمص | 150 | 0 | 28.5 | 3.1 | 0.9 | |
ديك رومي مقلي ، صدر ، لحم وجلد ، نيئ | 154 | 0 | 29.2 | 3.3 | 0.9 | |
لحم ديك رومي مقلي ، صدر ، لحم فقط ، مطبوخ ، محمص | 117 | 0 | 26.2 | 0.6 | 0.2 | |
ديك رومي مقلي ، صدر ، لحم فقط ، نيئ | 123 | 0 | 27.3 | 0.7 | 0.2 | |
لحم ديك رومي مقلي ، لحم داكن ، لحم وجلد ، مطبوخ ، محمص | 193 | 0 | 29.4 | 7.5 | 2.2 | |
لحم ديك رومي مقلي ، لحم داكن ، لحم وجلد ، نيئ | 195 | 0 | 30.3 | 7.2 | 2.2 | |
لحم ديك رومي مقلي ، لحم داكن ، لحم فقط ، مطبوخ ، محمص | 227 | 0 | 40.4 | 6 | 2 | |
لحم ديك رومي مقلي ، لحم داكن ، لحم فقط ، نيء | 151 | 0 | 27.8 | 3.6 | 1.2 | |
لحم ديك رومي مقلي ، ساق ، لحم وجلد ، مطبوخ ، محمص | 119 | 0 | 19.9 | 3.8 | 1.2 | |
ديك رومي مقلي ، ساق ، لحم وجلد خام | 117 | 0 | 19.9 | 3.5 | 1.1 | |
ديك رومي مقلي ، ساق ، لحم فقط ، مطبوخ ، محمص | 102 | 0 | 18.7 | 2.4 | 0.8 | |
ديك رومي مقلي، ساق، لحم فقط، نيئ | 100 | 0 | 18.9 | 2.2 | 0.7 | |
لحم ديك رومي مقلي ، لحم خفيف ، لحم وجلد ، مطبوخ ، محمص | 202 | 0 | 35.4 | 5.6 | 1.5 | |
لحم ديك رومي مقلي ، لحم خفيف ، لحم وجلد خام | 211 | 0 | 36.7 | 6.1 | 1.6 | |
لحم ديك رومي مقلي ، لحم خفيف ، لحم فقط ، مطبوخ ، محمص | 196 | 0 | 42.3 | 1.7 | 0.5 | |
لحم ديك رومي مقلي ، لحم خفيف ، لحم فقط ، نيء | 147 | 0 | 32.9 | 0.7 | 0.2 | |
لحم ديك رومي مقلي ، لحم وجلد وحصيات ورقبة ، مطبوخة ، محمصة | 429 | 0.1 | 70.5 | 14.2 | 4.1 | |
لحم ديك رومي مقلي ، لحم وجلد وحصيات ورقبة نيئة | 1 ديك رومي | 3205 | 1.2 | 533.8 | 102.4 | 29.4 |
لحم ديك رومي مقلي ، لحم وجلد مطبوخ ، محمص | 394 | 0 | 64.7 | 13.1 | 3.8 | |
لحم ديك رومي مقلي ، لحم وجلد خام | 415 | 0 | 69.3 | 13.2 | 3.8 | |
لحم ديك رومي مقلي ، لحم فقط ، مطبوخ ، محمص | 210 | 0 | 41.4 | 3.7 | 1.2 | |
لحم ديك رومي مقلي ، لحم فقط ، نيء | 299 | 0 | 60.7 | 4.3 | 1.4 | |
ديك رومي ، مقلاة ، جلد فقط ، مطبوخة ، محمصة | 102 | 0 | 7.1 | 7.9 | 2.1 | |
ديك رومي ، مقلاة ، جلد فقط ، خام | 108 | 0 | 6.3 | 8.9 | 2.3 | |
لحم ديك رومي مقلي ، جناح ، لحم وجلد ، مطبوخ ، محمص | 52 | 0 | 6.9 | 2.5 | 0.7 | |
لحم ديك رومي مقلي ، جناح ، لحم وجلد ، خام | 57 | 0 | 7.5 | 2.8 | 0.7 | |
لحم ديك رومي مقلي ، جناح ، لحم فقط ، مطبوخ ، محمص | 28 | 0 | 5.2 | 0.6 | 0.2 | |
لحم ديك رومي مقلي ، جناح ، لحم فقط ، نيء | 28 | 0 | 5.8 | 0.3 | 0.1 | |
ديك رومي ، طاجن ، جميع الطبقات ، مطبوخ ، على نار هادئة | 103 | 0.3 | 18.2 | 3.2 | 1 | |
ديك رومي ، أحشاء ، جميع أصناف الخام | 1 حلق | 121 | 0 | 18.9 | 4.5 | 1.3 |
تركيا ، القلب ، جميع الطبقات ، مطبوخة ، على نار هادئة | 100 جرام | 130 | 0.7 | 21.5 | 4.6 | 1.3 |
تركيا ، القلب ، جميع الطبقات ، الخام | 1 قلب | 32 | 0.1 | 4.7 | 1.3 | 0.4 |
لحم ديك رومي ، لحم خفيف أو غامق ، مدخن ، مطبوخ ، جلد وعظم منزوع | 170 | 0 | 29.3 | 5 | 1.7 | |
لحم ديك رومي ، لحم خفيف أو غامق ، مدخن ، مطبوخ ، مع إزالة الجلد والعظم | 208 | 0 | 28.1 | 9.7 | 2.8 | |
ديك رومي ، كبد ، مطبوخ ، مطهو | 229 | 1 | 16.6 | 17.1 | 5.8 | |
ديك رومي كبد جميع أصناف الخام | 1 كبد | 233 | 2.3 | 17.9 | 16.4 | 5.5 |
تركيا ، منزوعة ميكانيكيًا ، من ديك رومي إطارات خام | 0.5 رطل | 456 | 0 | 30.2 | 36.2 | 12.1 |
ديك رومي ، لحم خنزير ، سجق بقري ، قليل الدسم ، مدخن | 1 رطل | 458 | 52.2 | 36.3 | 11.3 | 3.9 |
لحم ديك رومي ولحم الخنزير ونقانق لحم البقر ، وانخفاض الدهون ، والمدخنة | 353 | 3.8 | 27.3 | 24.7 | 8.9 | |
ديك رومي ، أبيض ، شواية ، قطع لذيذة | 100 جرام | 112 | 7.7 | 13.5 | 3 | 0.1 |
ديك رومي ، جناح ، مدخن ، مطبوخ ، مع إزالة الجلد ، عظم | 229 | 0 | 27.4 | 12.4 | 3.4 | |
ديك رومي ، دجاجة شابة ، ظهر ، لحم وبشرة ، مطبوخة ، محمصة | 551 | 0 | 57.3 | 33.9 | 9.9 | |
ديك رومي ، دجاجة شابة ، ظهر ، لحم وجلد خام | 650 | 0 | 52.2 | 47.5 | 13.1 | |
ديك رومي ، دجاجة صغيرة ، صدر ، لحم ، جلد ، مطبوخة ، محمصة | 211 | 0 | 31.4 | 8.6 | 2.5 | |
ديك رومي ، دجاجة شابة ، صدر ، لحم ، جلد خام | 232 | 0 | 30.1 | 11.5 | 3.1 | |
ديك رومي ، دجاجة شابة ، لحم داكن ، لحم وجلد ، مطبوخ ، محمص | 246 | 0 | 29 | 13.5 | 4.1 | |
ديك رومي ، دجاجة شابة ، لحم داكن ، لحم وجلد ، نيئ | 261 | 0 | 28.3 | 15.6 | 4.5 | |
ديك رومي صغير ، لحم داجن ، لحم فقط ، مطبوخ ، محمص | 269 | 0 | 39.8 | 10.9 | 3.7 | |
ديك رومي صغير ، لحم داجن ، لحم داكن ، لحم ، نيئ | 169 | 0 | 26.1 | 6.3 | 2.1 | |
ديك رومي صغير، دجاجة، لحم، جلد، مطبوخ، محمر | 151 | 0 | 19.7 | 7.5 | 2.3 | |
ديك رومي ، دجاجة شابة ، ساق ، لحم وجلد خام | 159 | 0 | 20.4 | 7.9 | 2.4 | |
ديك رومي ، دجاجة صغيرة ، لحم خفيف ، لحم وجلد ، مطبوخ ، مشوي | 284 | 0 | 39.2 | 12.9 | 3.6 | |
ديك رومي ، دجاجة شابة ، لحم خفيف ، لحم وجلد ، نيئ | 289 | 0 | 37.6 | 14.2 | 3.8 | |
ديك رومي صغير، لحم صغير، لحم خفيف، مطبوخ، محمر | 225 | 0 | 41.8 | 5.2 | 1.7 | |
ديك رومي صغير، لحم خفيف، لحم فقط، نيء | 171 | 0 | 34.8 | 2.4 | 0.8 | |
لحم ديك رومي صغير ، لحم صغير ، لحم وجلد وعصفور ، مطبوخ ، محمص | 565 | 0.2 | 73.6 | 27.7 | 8.2 | |
ديك رومي صغير ، لحم ، لحم وجلد وحصيات ورقبة ، نيئة | 1 ديك رومي | 7399 | 4.9 | 898.1 | 391.3 | 111 |
ديك رومي ، دجاجة صغيرة ، لحم وجلد ، مطبوخ ، محمص | 530 | 0 | 68.3 | 26.4 | 7.7 | |
ديك رومي، دجاجة شابة، لحم، جلد خام | 549 | 0 | 66 | 29.7 | 8.4 | |
ديك رومي صغير، لحم فقط، مطبوخ، محمر | 245 | 0 | 41 | 7.7 | 2.5 | |
ديك رومي صغير، دجاجة، لحم فقط، نيئ | 337 | 0 | 60.1 | 8.8 | 2.9 | |
ديك رومي صغير ، دجاجة صغيرة ، مطبوخة ، محمصة | 149 | 0 | 5.9 | 13.8 | 3.6 | |
تركيا، دجاجة شابة، جلد فقط، خام | 213 | 0 | 6 | 20.7 | 5.4 | |
ديك رومي ، دجاجة شابة ، جناح ، لحم وجلد ، مطبوخ ، محمص | 67 | 0 | 7.6 | 3.8 | 1 | |
ديك رومي ، دجاجة شابة ، جناح ، لحم وجلد خام | 76 | 0 | 7.2 | 5 | 1.3 | |
ديك رومي ، توم ، ظهر ، لحم وجلد ، مطبوخ ، محمص | 904 | 0 | 101.8 | 51.9 | 15.1 | |
ديك رومي صغير ، توم ، ظهر ، لحم وجلد خام | 938 | 0 | 96.8 | 58.4 | 16.5 | |
ديك رومي ، صدر صغير ، لحم ، لحم وجلد ، مطبوخ ، محمص | 217 | 0 | 32.9 | 8.5 | 2.4 | |
ديك رومي صغير ، صدر ، لحم ، لحم وجلد خام | 234 | 0 | 34 | 9.8 | 2.7 | |
ديك رومي ، لحم صغير ، لحم داكن ، لحم وجلد ، مطبوخ ، محمص | 222 | 0 | 28.4 | 11.2 | 3.4 | |
ديك رومي ، لحم صغير ، لحم داكن ، لحم وجلد ، نيئ | 231 | 0 | 29 | 12 | 3.5 | |
ديك رومي ، لحم صغير ، لحم داكن ، لحم فقط ، مطبوخ ، محمص | 259 | 0 | 40.2 | 9.8 | 3.3 | |
ديك رومي ، لحم صغير ، لحم داكن ، لحم فقط ، نيء | 164 | 0 | 26.7 | 5.5 | 1.8 | |
لحم ديك رومي ، توم ، ساق ، لحم وجلد ، مطبوخ ، محمص | 1658 | 0 | 224.8 | 77.5 | 24.1 | |
ديك رومي شاب ، ساق ، لحم وجلد خام | 151 | 0 | 20.9 | 6.8 | 2.1 | |
ديك رومي صغير ، لحم خفيف ، لحم وجلد ، مطبوخ ، محمص | 260 | 0 | 38.7 | 10.5 | 2.9 | |
ديك رومي صغير ، لحم خفيف ، لحم وجلد ، نيئ | 289 | 0 | 40 | 13 | 3.5 | |
ديك رومي ، لحم صغير ، لحم خفيف ، لحم فقط ، مطبوخ ، محمص | 216 | 0 | 41.8 | 4.1 | 1.3 | |
ديك رومي صغير ، لحم خفيف ، لحم فقط ، نيئ | 176 | 0 | 36.1 | 2.4 | 0.8 | |
ديك رومي صغير، لحم، لحم وجلد و حوصلة و رقبة مطبوخة | 513 | 0.3 | 72.2 | 22.7 | 6.7 | |
ديك رومي صغير ، لحم ، لحم وجلد وحصيات ورقبة نيئة | 1 ديك رومي | 12766 | 6.7 | 1712.6 | 605.6 | 172.2 |
ديك رومي ، لحم صغير ، لحم وجلد ، مطبوخ ، محمص | 483 | 0 | 67.1 | 21.7 | 6.3 | |
ديك رومي ، لحم صغير ، لحم وجلد خام | 521 | 0 | 69.1 | 25.1 | 7.1 | |
ديك رومي صغير ، لحم فقط ، مطبوخ ، محمص | 235 | 0 | 41.1 | 6.6 | 2.2 | |
ديك رومي صغير، لحم فقط، نيء | 335 | 0 | 62.1 | 7.7 | 2.5 | |
ديك رومي صغير ، جلد فقط ، مطبوخ ، محمص | 135 | 0 | 6.4 | 11.9 | 3.1 | |
ديك رومي شاب جلد فقط خام | 188 | 0 | 6.8 | 17.6 | 4.6 | |
لحم ديك رومي ، شاب ، جناح ، لحم وجلد ، مطبوخ ، محمص | 46 | 0 | 5.8 | 2.4 | 0.7 | |
ديك رومي شاب ، جناح ، لحم وجلد خام | 56 | 0 | 6.1 | 3.4 | 0.9 |
يأخذ منعطفًا سيئًا.
المدونة مجرد فائقة ، سيكون الجميع هكذا!
أنا أعتبر، أنك لست على حق. دعنا نناقش. اكتب لي في PM.
أعتقد أنك مخطئ. أقترح مناقشته. أرسل لي بريدًا إلكترونيًا في PM ، سنتحدث.